Costellazioni zodiacali
Delle 88 aree che dividono il cielo, le costellazioni zodiacali sono probabilmente le più note. Sono quelle che intersecano l'eclittica, il percorso apparente che il Sole compie in un anno rispetto allo sfondo della sfera celeste.

I 12 spicchi, di circa 30 gradi ciascuno, sono attraversati ciclicamente dal Sole (un ciclo completo viene compiuto in un anno solare):
Costellazione | Zodiaco astronomico | Zodiaco astrologico |
Ariete | 19 Aprile - 13 Maggio | 21 Marzo - 20 Aprile |
Toro | 14 Maggio - 19 Giugno | 21 Aprile - 20 Maggio |
Gemelli | 20 Giugno - 20 Luglio | 21 Maggio - 21 Giugno |
Cancro | 21 Luglio - 9 Agosto | 22 Giugno - 22 Luglio |
Leone | 10 Agosto - 15 Settembre 23 | 23 Luglio - 22 Agosto |
Vergine | 16 Settembre - 30 Ottobre | 23 Agosto - 22 Settembre |
Bilancia | 31 Ottobre - 22 Novembre | 23 Settembre - 22 Ottobre |
Scorpione | 23 Novembre - 29 Novembre | 23 Ottobre - 22 Novembre |
Sagittario | 18 Dicembre - 18 Gennaio | 23 Novembre - 21 Dicembre |
Capricorno | 19 Gennaio - 15 Febbraio | 22 Dicembre - 20 Gennaio |
Acquario | 16 Febbraio - 11 Marzo | 21 Gennaio - 19 Febbraio |
Pesci | 12 Marzo - 18 Aprile | 20 Febbraio - 20 Marzo |

A questo elenco se ne deve però aggiungere una poco nota, la costellazione di Ofiuco, che il Sole attraversa in dicembre (per la precisione dal 30 novembre al 17 dicembre). Pochi infatti sanno che lo zodiaco astronomico, a differenza di quello astrologico, è composto da 13 costellazioni e non da 12.
