Sessualmente rilevante
Le misure spesso non contano, anche se sempre più frequentemente i saggi tuttologi affermano che nella giusta misura si trova l'equilibrio. Ciò accade dappertutto, in qualsiasi materia dello scibile umano.
Si, ma di quale misura si sta parlando ? E soprattutto quale misura è da considerare appropriata e quale no ? E poi la misura in concreto conta veramente ? Ma si, poche storie! D'altronde John Holmes insegna, le misure contano e come. A lui per esempio hanno permesso di raggiungere il successo anche in un mondo spesso cosଠpoco invidiato. Ecco allora come orientarsi al sorgere di dubbi amletici come quello che attanaglia gli uomini di mezzo mondo: ma le dimensioni del mio pene come possono considerarsi, ordinarie o straordinarie ?
La risposta datevela da soli.
Fonte della informazione: Dr. Eduardo A. Gomez de Diego | |||
Lunghezza (cm.) | % uomini | Circonferenza (cm.) | % uomini |
10,2 | 0,3 | 5,1 | 0,4 |
10,8 | 0,2 | 5,7 | 1,2 |
11,4 | 1,7 | 6,3 | 0,3 |
12,1 | 0,8 | 6,9 | 0,3 |
12,7 | 2,0 | 7,6 | 0,4 |
13,3 | 4,4 | 8,2 | 0,4 |
13,9 | 10,7 | 8,8 | 0,9 |
14,6 | 8,0 | 9,5 | 1,1 |
15,2 | 23,9 | 10,2 | 6,3 |
15,9 | 8,8 | 10,8 | 6,3 |
16,5 | 14,3 | 11,4 | 17,1 |
17,1 | 5,7 | 12,1 | 11,7 |
17,8 | 9,5 | 12,7 | 24,1 |
18,4 | 1,8 | 13,3 | 9,9 |
19,1 | 2,9 | 13,9 | 11,5 |
19,7 | 1,0 | 14,6 | 3,0 |
20,3 | 1,0 | 15,2 | 3,9 |
20,9 | 0,3 | 15,8 | 0,5 |
Le misure secondo il Kinsey Institute |
Altri articoli correlati
Cerca nel sito
Se non hai trovato quello che ti serve, o vuoi maggiori informazioni, utilizza il motore di ricerca